| |||||||||
| COLEGIO MILITAR | |||||||||
| "FRANCISCO BOLOGNESI" | |||||||||
| RELACION DE INGRESANTES AL TERCERO DE SECUNDARIA año 2009 por orden de mérito | |||||||||
| Nº | APELLIDOS Y NOMBRES | OBSERVACIÒN | |||||||
| 1 | CHOQUE CRUZ ANTHONY | INGRESO | |||||||
| 2 | CCAMA CONDO, HELMUT ERIK | INGRESO | |||||||
| 3 | CURSE CHURATA GUSTAVO ARTURO | INGRESO | |||||||
| 4 | SORIA GONZALES OMAR | INGRESO | |||||||
| 5 | ORTEGA SALAZAR CALDERON RENAN ANDREE | INGRESO | |||||||
| 6 | ALTAMIRANO VEGA ENRIQUE | INGRESO | |||||||
| 7 | NUÑEZ ZAMBRANO FABRICIO RODOLFO | INGRESO | |||||||
| 8 | NOLASCO NINA JUAN | INGRESO | |||||||
| 9 | CONTRERAS ZUBIZARRETA OTWALD ALIBERT | INGRESO | |||||||
| 10 | JARA PAUCAR, JOSE CARLOS | INGRESO | |||||||
| 11 | PALOMINO YANCAPALLO, JOSE AUGUSTO | INGRESO | |||||||
| 12 | VARGAS CORNEJO EDDY LEONARDO | INGRESO | |||||||
| 13 | TINTA VILCA OSWALDO ALONSO | INGRESO | |||||||
| 14 | PARI COAQUIRA GERSSON FRANK | INGRESO | |||||||
| 15 | HINOJOSA FLORES ERICK ANTHONY | INGRESO | |||||||
| 16 | VALDERRAMA HOLGUIN LUIS FRANCO | INGRESO | |||||||
| 17 | QUISPE CALLOCONDO ARIEL | INGRESO | |||||||
| 18 | HERENCIA GUTIERREZ EDWIN ABDIEL | INGRESO | |||||||
| 19 | PACHECO TURPO, MICHAEL YELTSYN | INGRESO | |||||||
| 20 | UMIÑA QUISPE, CESAR AUGUSTO | INGRESO | |||||||
| 21 | MELO ORDINOLA, DANTE ALFONSO FERNANDO | INGRESO | |||||||
| 22 | CCALLO SULLA EVER LUIS | INGRESO | |||||||
| 23 | HUAMANI CANAZAS, JUNIOR DIEGO | INGRESO | |||||||
| 24 | CARCAHUSTO MUCHICA, EVER ELEUTERIO | INGRESO | |||||||
| 25 | CUCHO VILCA CHRISTIAN OMAR | INGRESO | |||||||
| 26 | TAIRO CHIPANA JOSE MANUEL | INGRESO | |||||||
| 27 | QUICAÑA GARCIA NOE SANTIAGO | INGRESO | |||||||
| 28 | MIRANDA ALI ELVIS | INGRESO | |||||||
| 29 | SCARAFONE JARA YARIAN BRAYNNER | INGRESO | |||||||
| 30 | SAYRA MEDINA JORGE YAIR | INGRESO | |||||||
| 31 | CONDORI HUANCA, JOSEPH EDY PAUL | INGRESO | |||||||
| 32 | VEGA HANCCO JHNNY RAUL | INGRESO | |||||||
| 33 | MAMANI GOMEZ DAVID ANGEL | INGRESO | |||||||
| 34 | BACA ZAPATA MANOLO GERSON | INGRESO | |||||||
| 35 | CARDEÑA CHIRINOS, BORIS | INGRESO | |||||||
| 36 | HUMPIRI PARQUI ALBERT DANNY | INGRESO | |||||||
| 37 | ZAMBRANO HUAYAPA JORGE ABEL | INGRESO | |||||||
| 38 | RODRIGUEZ CHACON, BRYAN ANSEL | INGRESO | |||||||
| 39 | CCORI QUISPE DARWIN | INGRESO | |||||||
| 40 | AVILA OSSIO ALEXANDER | INGRESO | |||||||
| 41 | SALDAÑA CASTILLO,EDSSON RAUL | INGRESO | |||||||
| 42 | QUISPE HUAHUALA DARWIN JESUS | INGRESO | |||||||
| 43 | VELARDE CARITA CESAR AUGUSTO | INGRESO | |||||||
| 44 | PALACIOS CESPEDES RENZO | INGRESO | |||||||
| 45 | SANA TAYA, FRANKLIN MARCO | INGRESO | |||||||
| 46 | LUQUE SALINAS CESAR JOEL | INGRESO | |||||||
| 47 | YAULI MISCO, PAUL DENNIS | INGRESO | |||||||
| 48 | PARI LIMACHI HENRRY | INGRESO | |||||||
| 49 | CARREON COLQUEHUANCA JOSE | INGRESO | |||||||
| 50 | HERRERA CHAVEZ RICARDO ALEJANDRO | INGRESO | |||||||
| 51 | AQUINO GOMEZ JHON EMANUEL | INGRESO | |||||||
| 52 | APAZA MACHICAO JUAN LUIS | INGRESO | |||||||
| 53 | BERNAL RAMOS EDDIE ALEX | INGRESO | |||||||
| 54 | RAMOS BERNAL TEDDY PERCY | INGRESO | |||||||
| 55 | NUÑEZ MANTILLA, JIANFRANCO ENMANUEL | INGRESO | |||||||
| 56 | SUTTA ALIAGA FIDEL OSCAR | INGRESO | |||||||
| 57 | CRUZ HUANCA, LUIS BRANDON | INGRESO | |||||||
| 58 | SOSA GONZALES, GONZALO BRYAN | INGRESO | |||||||
| 59 | VENTURA QUISPE DENNIS ANTHONY | INGRESO | |||||||
| 60 | PRADO CESPEDES NICOLAS | INGRESO | |||||||
| 61 | GONZALES AYAHUANA VICTOR ALONSO | INGRESO | |||||||
| 62 | AMACHI ASQUI OMAR | INGRESO | |||||||
| 63 | LARICO NINA, WILLIAM EDISON | INGRESO | |||||||
| 64 | BARRANTES CUTIPA POOL YERSON | INGRESO | |||||||
| 65 | ABSI NUÑEZ YUSSEP MAJMUT | INGRESO | |||||||
| 66 | COLQUE BENAVENTE ALEXANDER | INGRESO | |||||||
| 67 | TICONA VALENCIA JHON ELDERLY | INGRESO | |||||||
| 68 | VILLANUEVA GUARDIA ADGAR ENRIQUE | INGRESO | |||||||
| 69 | ZUÑIGA CCORIMAYA ALEXANDER JORDAN | INGRESO | |||||||
| 70 | QUISPE LAZARO, DAVID | INGRESO | |||||||
| 71 | LLERENA ZUZUNAGA JOSE | INGRESO | |||||||
| 72 | HUAMANI SAGACA MANUEL ANTHONY | INGRESO | |||||||
| 73 | CANAZA BELIZARIO, DIEGO MANUEL | INGRESO | |||||||
| 74 | COPA CALCINA, HENRY ANDERSON | INGRESO | |||||||
| 75 | COLQUE BAUTISTA JORDAN GABRIEL | INGRESO | |||||||
| 76 | SOTO HEREDIA JUAN CARLOS | INGRESO | |||||||
| 77 | MACHACA LLERENA, OSCAR ARNOLD | INGRESO | |||||||
| 78 | NUÑEZ YANYACHY RENZO GABRIEL | INGRESO | |||||||
| 79 | CRUZ RAMOS MARVIN ARQUIMIDES | INGRESO | |||||||
| 80 | LUQUE PACCO ALEX EDDISON | INGRESO | |||||||
| 81 | VILCA PACHAO ALDAIR | INGRESO | |||||||
| 82 | VASQUEZ ANCALLA JOSE MARIA CHRISTIAN | INGRESO | |||||||
| 83 | CUPE CURAHUA BRIAN HAROLD | INGRESO | |||||||
| 84 | MAMANI HUICHI, ELVIS ROYER | INGRESO | |||||||
| 85 | LLACCHUA QUINTO, LUIS HERNAN | INGRESO | |||||||
| 86 | ALCOCER SALAR ERICK WILDEMBER | INGRESO | |||||||
| 87 | BENAVENTE PEÑA MICHAEL VICMAR | INGRESO | |||||||
| 88 | VASQUEZ DEL CASTILLO MARTIN | INGRESO | |||||||
| 89 | VEGA VARGAS JHON GABRIEL | INGRESO | |||||||
| 90 | AUCAHUAQUI RAMIREZ RAFAEL ROMARIO | INGRESO | |||||||
| 91 | CARCAMO DEL CARPIO JORDANO JEFFREY | INGRESO | |||||||
| 92 | BOLAÑOS GUERRERO, RINO NOE | INGRESO | |||||||
| 93 | GALARZA CUETO DYLLAN ALONSO | INGRESO | |||||||
| 94 | APAZA RUIZ KENYI LUIS | INGRESO | |||||||
| 95 | MEDINA CONDORI, NELSON PAUL | INGRESO | |||||||
| 96 | SIVINCHA DEL CARPIO, KEVIN ERICK | INGRESO | |||||||
| 97 | MACHACA ANAMURO BRIAYAN | INGRESO | |||||||
| 98 | HUANCA LOPEZ BRYAN ALBERTO | INGRESO | |||||||
| 99 | MEDINA PAREDES, JORGE LUIS | INGRESO | |||||||
| 100 | GAMARRA CALCINA JULIO OXAL | INGRESO | |||||||
| |||||||||
| Nº | APELLIDOS Y NOMBRES | OBSERVACIÒN | |||||||
| 1 | CHAHUA LLERENA CRISTIAN | EXONERADO | |||||||
| 2 | ARENAS BRAVO KEVIN JOSE | INGRESO | |||||||
| 3 | OPORTO VALDEZ CARLOS GUSTAVO | INGRESO | |||||||
| 4 | LUPO SUMI, JHONY ULISES | INGRESO | |||||||
| 5 | YAURI GUERRA ARNOLD ROLANDO | INGRESO | |||||||
| 6 | GOMEZ FARFAN, DOMENICO ARMANDO | INGRESO | |||||||
| 7 | CARDEÑA QUISPE ROGER TAYLOR | INGRESO | |||||||
| 8 | QUISPE ACHAHUI MARCO ANTONIO | INGRESO | |||||||
| 9 | RODRIGUEZ SANTILLANA KEVIN ALONSO | INGRESO | |||||||
| 10 | CHOQUEHUANCA VERA JHON CESAR | INGRESO | |||||||
| 11 | JIMENEZ DELGADO YHORDY CRISTHIAN | INGRESO | |||||||
| 12 | HUANCA CCALACHUA, CRISTHIAN DIEGO | INGRESO | |||||||
| 13 | TURPO YANA, MARCO ANTONIO | INGRESO | |||||||
| 14 | MORALES CONDORI LUIS ENRIQUE | INGRESO | |||||||
| 15 | ALARCON RODRIGUEZ RENZO DANIEL | INGRESO | |||||||
| 16 | GUTIERREZ CASAPERALTA JULIO ENRIQUE | INGRESO | |||||||
| 17 | ORMACHEA CCAPA JOSE MANUEL | INGRESO | |||||||
| 18 | CACYA TEJADA YERADL EDIXON | INGRESO | |||||||
| 19 | LINARES GUARNIZ CARLOS WILFREDO | INGRESO | |||||||
| 20 | ARAGON TEJADA, BRYAN JESUS | INGRESO | |||||||
| 21 | ZEGARRA ROJAS BRANDON JHON | INGRESO | |||||||
| 22 | SANTILLANA ALVAREZ CARLOS | INGRESO | |||||||
| 23 | HUAYHUA ROMANI, MOISES JERSON | INGRESO | |||||||
| 24 | ACERO PRIETTO, MIGUEL ANGEL | INGRESO | |||||||
| 25 | PASTOR LAYME, EDDY RAY ABRAHAM | INGRESO | |||||||
| 26 | MANTILLA SAMANEZ JULIO BRANDON ALONZO | INGRESO | |||||||
| 27 | BEJARANO CCAPATINTA ERICK EDGAR | INGRESO | |||||||
| 28 | CAPIA RAMIREZ, EDWIN MIGUEL | INGRESO | |||||||
| 29 | CCALLA COILA RENZO | INGRESO | |||||||
| 30 | MAMANI HUANCA SAUL | INGRESO | |||||||
| 31 | ROJAS RODRIGUEZ, RICHARD CHARLS | INGRESO | |||||||
| 32 | CERVANTES NIETO, MANUEL HERNAN | INGRESO | |||||||
| 33 | ZAMBRANO ALATRISTA GERARDO MANUEL | INGRESO | |||||||
| 34 | CALISAYA CHAVEZ PIERRE CRISTIAN | INGRESO | |||||||
| 35 | DIAZ YANA EMERSON FERNANDO | INGRESO | |||||||
| 36 | MAMANI CCAMA JORDY JULINHO | INGRESO | |||||||
| 37 | ROSAS LLACHO, WILLY ANDREE | INGRESO | |||||||
| 38 | AMPUERO FARFAN ALONSO JOAQUIN | INGRESO | |||||||
| 39 | MONTUFAR MAMANI, RICHARD ALFREDO | INGRESO | |||||||
| 40 | GOMEZ QUISPE JAIME | INGRESO | |||||||
| 41 | LIMA CHURATA DANILO | INGRESO | |||||||
| 42 | CONSTANCIO FAIJO CHEN JHESU | INGRESO | |||||||
| 43 | RUELAS PONCE CESAR ALBERT | INGRESO | |||||||
| 44 | CORNEJO MEJIA ARGEL NASSRY | INGRESO | |||||||
| 45 | RODRIGUEZ QUISPE, ANDERSSON TOMAS | INGRESO | |||||||
| 46 | RAMOS ORTIZ, LUIS ANTONIO | INGRESO | |||||||
| 47 | PAUCA REVILLA, LUIS ALBERTO | INGRESO | |||||||
| 48 | PEZO MONRROY LUIS ENRIQUE | INGRESO | |||||||
| 49 | BOLIVAR MASIAS SIMON ISAIAS | INGRESO | |||||||
| 50 | QUIÑONEZ HUAYTA WILMER HECTOR | INGRESO | |||||||
| 51 | MAMANI MAMANI, JHONY | INGRESO | |||||||
| 52 | DURAN GOMEZ PATRICK ANTHONY | INGRESO | |||||||
| 53 | UNTAMA CARDENAS WILFREDO ANGELO | INGRESO | |||||||
| 54 | PINTO TACA VICTOR RAMIRO | INGRESO | |||||||
| 55 | SALAS RAFAEL,MIGUEL AUGUSTO | INGRESO | |||||||
| 56 | MORALES NUÑEZ JHONATAN FABRICIO | INGRESO | |||||||
| 57 | SARAVIA HUAMAN GEOVANI RAFAEL | INGRESO | |||||||
| 58 | GUTIERREZ YANA GELBERTH NIGEL | INGRESO | |||||||
| 59 | TEJADA GUILLEN, MILTON ALBERTO | INGRESO | |||||||
| 60 | LINARES REYES, CRISTHIAN OMAR | INGRESO | |||||||
| 61 | BUSTAMANTE ARENAS YILDO MAURO | INGRESO | |||||||
| 62 | ALARCON GUTIERREZ ANDRE GIANMARCO | INGRESO | |||||||
| 63 | VELA BANDA ROMMEL SERGIO | INGRESO | |||||||
| 64 | LAZO CASTILLO VIDAL LEOPOLDO | INGRESO | |||||||
| 65 | GIL YUCRA MIKE GERMAN | INGRESO | |||||||
| 66 | VALDIVIA ANGULO JOSE OMAR | INGRESO | |||||||
| 67 | MILLAN DELGADO JOSE BILLY | INGRESO | |||||||
| 68 | PUMA TORRES, CESAR AUGUSTO | INGRESO | |||||||
| 69 | QUISPE GOMEZ JUAN JEYSON | INGRESO | |||||||
| 70 | CARPIO QUISPE ADEMIR GRIMALDO | INGRESO | |||||||
| 71 | PAYALICH TORRES JOSE ALFREDO | INGRESO | |||||||
| 72 | IRURI GOMEZ JUAN DANIEL | INGRESO | |||||||
| 73 | CAMPANO ROCHA DANIEL ANDREE | INGRESO | |||||||
| 74 | CHAMBI ARCE DIEGO ARMANDO | INGRESO | |||||||
| 75 | CAMA ARRATEA, JUNIOR | INGRESO | |||||||
| 76 | VALERO CACERES BRIAN | INGRESO | |||||||
| 77 | CALLATA SALCEDO, JUAN | INGRESO | |||||||
| 78 | ESCOBEDO COTALUQUE, DANIEL | INGRESO | |||||||
| 79 | PAYALICH VILCA, HEVER | ||||||||
| AREQUIPA, 06 DE MARZO DEL 2009 | |||||||||
Este blog, publicado por la VIII intenta agrupar promociones del CMFB y personas que concuerden con el sentido de este blog.........Es un resumen de muchas de las actividades de la 8va pero también una página abierta al relajamiento y aprendizaje , en un Mundo tan cambiante como el que nos ha tocado vivir.Tf (2650669)..997129053 eduardent@hotmail.com Revise cualquier entrada, seguro que encontrará un video o un artículo que le hará pasar buenos momentos.
miércoles, 11 de marzo de 2009
238.-Relacion de Ingresantes 2009 al CMFB , ahijados de la VIII promo.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
VIII Promoción "Amigos por Siempre"

No hay comentarios:
Publicar un comentario